Data Pegawai

| Nama | : | Laely Widiastuti, SE |
| NIP | : | 199203252025212031 |
| Pangkat | : | - |
| Jabatan | : | Penata layanan operasional |
| Golongan | : | IX |

| Nama | : | Muhamad Fathur Rozak, ST |
| NIP | : | 199712212025211010 |
| Pangkat | : | - |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| Golongan | : | IX |

| Nama | : | Ade Irma Septyani, A.Md.T |
| NIP | : | 200009062025212004 |
| Pangkat | : | - |
| Jabatan | : | Pengelola Layanan Operasional |
| Golongan | : | VII |

| Nama | : | Fajar Dwi Hendar Utama, SE |
| NIP | : | 199508202025041002 |
| Pangkat | : | - |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Pertama |
| Golongan | : | Penata Muda |

| Nama | : | Shofiatul Azkiya |
| NIP | : | 199803162025212017 |
| Pangkat | : | - |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran |
| Golongan | : | V |

| Nama | : | Maulydia Rosanti |
| NIP | : | 199906282025212017 |
| Pangkat | : | - |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran |
| Golongan | : | V |
Senin s/d Kamis
08:00- 15:00
Jumat
08:00 - 10:30
Sabtu
Libur
Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal?
- Hari Ini (28 Kunjungan)
- Kemarin (71 Kunjungan)
- Total (222194 Kunjungan)