Data Pegawai

| Nama | : | HIMAWAN IBADILLAH, S.SI |
| NIP | : | 19881009 201101 1 006 |
| Pangkat | : | Penata Tingkat I |
| Jabatan | : | Analis Kebijakan Muda |
| Golongan | : | (III/d) |

| Nama | : | APRILIANA DYAH SUSANTI, SE |
| NIP | : | 19770412 201001 2 001 |
| Pangkat | : | Penata Tingkat I |
| Jabatan | : | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Penganggaran |
| Golongan | : | (III/d) |

| Nama | : | JONY SISWANTO, S.Kom., M.Si. |
| NIP | : | 19820615 201001 1 024 |
| Pangkat | : | Penata Tingkat I |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Muda |
| Golongan | : | (III/d) |

| Nama | : | TJAHJO TRIATMODJO |
| NIP | : | 19690622 199303 1 005 |
| Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perizinan |
| Golongan | : | (III/b) |

| Nama | : | PARINTIS SRI MAHANANI |
| NIP | : | 19690824 199003 2 004 |
| Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Keuangan |
| Golongan | : | (III/b) |

| Nama | : | NOERDJAMAL S.AP |
| NIP | : | 19711220 200801 1 003 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Pertama |
| Golongan | : | (III/a) |

| Nama | : | AHMAD BUSYAERI, A.Md |
| NIP | : | 19880202 201101 1 004 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Mahir |
| Golongan | : | (III/a) |

| Nama | : | RHOMMI WIGYANINGRUM, A.Md |
| NIP | : | 19880508 201101 2 016 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Mahir |
| Golongan | : | (III/a) |
Senin s/d Kamis
08:00- 15:00
Jumat
08:00 - 10:30
Sabtu
Libur
Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal?
- Hari Ini (16 Kunjungan)
- Kemarin (71 Kunjungan)
- Total (222182 Kunjungan)