Data Pegawai

| Nama | : | JOVANDYO SAWASTAMA, A.Md |
| NIP | : | 199705132022031001 |
| Pangkat | : | Pengatur |
| Jabatan | : | Pengelola Administrasi |
| Golongan | : | (II/c) |

| Nama | : | TARJONO |
| NIP | : | 19780403 201406 1 002 |
| Pangkat | : | Juru Muda Tk I |
| Jabatan | : | Pramu Bakti |
| Golongan | : | (I/b) |

| Nama | : | Hafiedh Maulana Al Ifroenul Ghoffar, A.Md |
| NIP | : | 198601302011011008 |
| Pangkat | : | III/b |
| Jabatan | : | Pengelola Dokumen Perizinan |
| Golongan | : | (III/b) |

| Nama | : | Destya Ingga Rafina A.Md.Bns. |
| NIP | : | 199712172025042003 |
| Pangkat | : | Pengatur |
| Jabatan | : | Arsiparis Terampil |
| Golongan | : | II/C |

| Nama | : | Farah Balqis Nabilah |
| NIP | : | 199709232025042003 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/a |

| Nama | : | Fatimah |
| NIP | : | 200203182025042004 |
| Pangkat | : | Pengatur |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Terampil |
| Golongan | : | II/c |

| Nama | : | Lut Fathul Latifah, A.Md.Kom |
| NIP | : | 200004252025042003 |
| Pangkat | : | Pengatur |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Terampil |
| Golongan | : | II/c |

| Nama | : | ZAKI PUTRA PRATAMA, AMD.T |
| NIP | : | 199712152025211024 |
| Pangkat | : | - |
| Jabatan | : | Pengelola Layanan Operasional |
| Golongan | : | VII |
Senin s/d Kamis
08:00- 15:00
Jumat
08:00 - 10:30
Sabtu
Libur
Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal?
- Hari Ini (14 Kunjungan)
- Kemarin (71 Kunjungan)
- Total (222180 Kunjungan)