Data Pegawai

| Nama | : | DEVI KARTIKASARI, S.S |
| NIP | : | 19861201 201502 2 002 |
| Pangkat | : | Pengatur Tingkat I |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
| Golongan | : | (III/a) |

| Nama | : | ENDRI SUPRAPTO |
| NIP | : | 19860116 201001 1 002 |
| Pangkat | : | Pengatur Tingkat I |
| Jabatan | : | Pengemudi |
| Golongan | : | (II/d) |

| Nama | : | MOHAMAD NUR ARDIANSYAH |
| NIP | : | 19850422 201001 1 003 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Pertama |
| Golongan | : | (III/a) |

| Nama | : | SATRIA KUKUH SADEWA MUFID, S.STP |
| NIP | : | 19980603 202008 1 001 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Pertama |
| Golongan | : | (III/b) |

| Nama | : | N Dwi Lestari, S.Kom |
| NIP | : | 198906282011012017 |
| Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| Golongan | : | (III/b) |

| Nama | : | JUNAIDA TAMBUNAN, A.Md |
| NIP | : | 199506192022032001 |
| Pangkat | : | Pengatur |
| Jabatan | : | Pengelola SIM Penanaman Modal |
| Golongan | : | (II/c) |

| Nama | : | SHELLA PUSPITARINI, A.Md |
| NIP | : | 199804182022032002 |
| Pangkat | : | Pengatur |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perizinan |
| Golongan | : | (II/c) |

| Nama | : | UUS KUSNADI, S.Kom |
| NIP | : | 199506262023211019 |
| Pangkat | : | - |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| Golongan | : | - |
Senin s/d Kamis
08:00- 15:00
Jumat
08:00 - 10:30
Sabtu
Libur
Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal?
- Hari Ini (15 Kunjungan)
- Kemarin (71 Kunjungan)
- Total (222181 Kunjungan)