Data Pegawai

| Nama | : | SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP |
| NIP | : | 19760510 199602 1 003 |
| Pangkat | : | Pembina Utama Muda |
| Jabatan | : | Plt. Kepala Dinas |
| Golongan | : | (IV/c) |

| Nama | : | NOVIE YEKTININGSIH, S.Sos, ME |
| NIP | : | 19741110 1999903 2 007 |
| Pangkat | : | Pembina Tingkat I |
| Jabatan | : | Sekretaris Dinas |
| Golongan | : | (IV/b) |

| Nama | : | WURYATNO, SE., M.SI |
| NIP | : | 19750126 200312 1 002 |
| Pangkat | : | Pembina |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Madya |
| Golongan | : | (IV/a) |

| Nama | : | PITA ROMALIAH, S.IP., M.Si |
| NIP | : | 19670811 198903 2 011 |
| Pangkat | : | Pembina |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya |
| Golongan | : | (IV/a) |

| Nama | : | SITI MAESAROH, SE |
| NIP | : | 19720609 200501 2 010 |
| Pangkat | : | Penata Tingkat I |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya |
| Golongan | : | (IV/a) |

| Nama | : | INDIH, ST |
| NIP | : | 19850310 200903 2 004 |
| Pangkat | : | Penata Tingkat I |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Muda |
| Golongan | : | (III/d) |
.jpeg)
| Nama | : | KOMARIYAH, S.AB |
| NIP | : | 19820307 201101 2 003 |
| Pangkat | : | Penata Tingkat I |
| Jabatan | : | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian |
| Golongan | : | (III/d) |

| Nama | : | PUJI ARTO, ST |
| NIP | : | 19780803 201001 1 010 |
| Pangkat | : | Penata Tingkat I |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Muda |
| Golongan | : | (III/d) |
Senin s/d Kamis
08:00- 15:00
Jumat
08:00 - 10:30
Sabtu
Libur
Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal?
- Hari Ini (193 Kunjungan)
- Kemarin (71 Kunjungan)
- Total (222359 Kunjungan)