Data Pegawai

Nama | : | SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP |
NIP | : | 197605101996021003 |
Pangkat | : | Pembina Tingkat I |
Jabatan | : | Kepala DPM PTSP |
Golongan | : | (IV/b) |

Nama | : | MOH. ABDUL HAKIM, SP., MM |
NIP | : | 19710106 199803 1 008 |
Pangkat | : | Pembina Tingkat I |
Jabatan | : | Sekretaris DPM PTSP |
Golongan | : | (IV/b) |

Nama | : | NOVIE YEKTININGSIH, S.Sos, ME |
NIP | : | 19741110 1999903 2 007 |
Pangkat | : | Pembina |
Jabatan | : | Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Informasi Penanaman Modal |
Golongan | : | ( IV / a ) |

Nama | : | WURYATNO, SE., M.SI |
NIP | : | 197501262003121002 |
Pangkat | : | Pembina |
Jabatan | : | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |
Golongan | : | ( IV / a ) |

Nama | : | PITA ROMALIAH, S.IP., M.Si |
NIP | : | 19670811 198903 2 011 |
Pangkat | : | Pembina |
Jabatan | : | Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal |
Golongan | : | (IV/a) |

Nama | : | SITI MAESAROH, SE |
NIP | : | 19720609 200501 2 010 |
Pangkat | : | Penata Tingkat I |
Jabatan | : | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
Golongan | : | ( III / d ) |

Nama | : | INDIH, ST |
NIP | : | 19850310 200903 2 004 |
Pangkat | : | Penata Tingkat I |
Jabatan | : | Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |
Golongan | : | ( III / d ) |
.jpeg)
Nama | : | KOMARIYAH, S.AB |
NIP | : | 19820307 201101 2 003 |
Pangkat | : | Penata |
Jabatan | : | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian |
Golongan | : | ( III / c ) |
Senin s/d Kamis
08:00- 15:00
Jumat
08:00 - 10:30
Sabtu
Libur
Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal?
- Hari Ini (49 Kunjungan)
- Kemarin (64 Kunjungan)
- Total (93720 Kunjungan)