Data Pegawai

Nama | : | DYAH KEMALA SINTHA, SH., MH |
NIP | : | 19630810 198903 2 007 |
Pangkat | : | Pembina Utama Muda |
Jabatan | : | Kepala DPM PTSP |
Golongan | : | (IV/c) |

Nama | : | MOH. ABDUL HAKIM, SP., MM |
NIP | : | 19710106 199803 1 008 |
Pangkat | : | Pembina |
Jabatan | : | Sekretaris DPM PTSP |
Golongan | : | (IV/a) |
.jpeg)
Nama | : | ISNAWATI, SH., M.M. |
NIP | : | 19690114 199403 2 004 |
Pangkat | : | Penata Tingkat I |
Jabatan | : | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |
Golongan | : | ( III / d ) |

Nama | : | Drs. TITI SULISTYOWATI |
NIP | : | 19651125 199403 2 003 |
Pangkat | : | Penata Tingkat I |
Jabatan | : | Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal |
Golongan | : | (III/d) |

Nama | : | SUDARWATI, SIP |
NIP | : | 19630715 198303 2 011 |
Pangkat | : | Pembina |
Jabatan | : | Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi |
Golongan | : | ( IV / a ) |

Nama | : | RINTIH BUDIARTO, S.H. |
NIP | : | 19630715 198212 1 001 |
Pangkat | : | Penata Tingkat I |
Jabatan | : | Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal |
Golongan | : | ( III / d ) |
.jpeg)
Nama | : | KOMARIYAH, S.AB |
NIP | : | 19820307 201101 2 003 |
Pangkat | : | Penata |
Jabatan | : | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian |
Golongan | : | ( III / c ) |

Nama | : | WURYATNO, SE., M.Si |
NIP | : | 19750126 200312 1 002 |
Pangkat | : | Penata Tingkat I |
Jabatan | : | Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |
Golongan | : | (III/d) |
Senin s/d Kamis
08:00- 15:00
Jumat
08:00 - 10:30
Sabtu
Libur
Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal?
- Hari Ini (16 Kunjungan)
- Kemarin (89 Kunjungan)
- Total (53299 Kunjungan)