Sandar Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
NO | NAMA LAYANAN PERIZINAN | WAKTU PENYELESAIAN *) |
1 | Izin Pemakaian Kios Milik Pemerintah Kota Tegal | 7 hari kerja |
2 | Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal | 7 hari kerja |
3 | Izin Reklame | 5 hari kerja |
4 | Izin Apotek | 7 hari kerja |
5 | Izin Kerja Perekam Medis | 5 hari kerja |
6 | Izin Kerja Radiografer | 5 hari kerja |
7 | Izin Kerja Refraksionis Optisien | 5 hari kerja |
8 | Izin Kerja Tenaga Sanitarian | 5 hari kerja |
9 | Izin Laboratorium Kesehatan Pemerintah | 7 hari kerja |
10 | Izin Mendirikan Rumah Sakit | 7 hari kerja |
11 | Izin Operasional Klinik | 7 hari kerja |
12 | Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus | 7 hari kerja |
13 | Izin Operasional Rumah Sakit | 7 hari kerja |
14 | Izin Optik | 7 hari kerja |
15 | Izin Penyelenggaraan Puskesmas | 7 hari kerja |
16 | Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 5 hari kerja |
17 | Izin Praktik Apoteker | 5 hari kerja |
18 | Izin Praktik Asisten Apoteker | 5 hari kerja |
19 | Izin Praktik Bidan | 5 hari kerja |
20 | Izin Praktik Bidan Mandiri | 5 hari kerja |
21 | Izin Praktik Fisioterapi | 5 hari kerja |
22 | Izin Praktik Okupasi Terapis | 5 hari kerja |
23 | Izin Praktik Penata Anestesi | 5 hari kerja |
24 | Izin Praktik Perawat | 5 hari kerja |
25 | Izin Praktik Perawat Gigi | 5 hari kerja |
26 | Izin Praktik Psikolog Klinis | 5 hari kerja |
27 | Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler | 5 hari kerja |
28 | Izin Praktik Tenaga Gizi | 5 hari kerja |
29 | Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional | 5 hari kerja |
30 | Izin Praktik Terapis Wicara | 5 hari kerja |
31 | Izin Toko Alat Kesehatan | 7 hari kerja |
32 | Izin Toko Obat | 7 hari kerja |
33 | Izin Kelompok Bermain (KB) | 7 hari kerja |
34 | Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | 7 hari kerja |
35 | Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 7 hari kerja |
36 | Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta | 7 hari kerja |
37 | Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta | 7 hari kerja |
38 | Izin Pos PAUD | 7 hari kerja |
39 | Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) | 7 hari kerja |
40 | Izin Taman Baca Masyarakat (TBM) | 7 hari kerja |
41 | Izin Taman Kanak-Kanak (TK) | 7 hari kerja |
42 | Izin Tempat Penitipan Anak (TPA) | 7 hari kerja |
43 | Izin Insidentil Angkutan Umum | 5 hari kerja |
44 | Izin Operasi Angkutan Umum | 5 hari kerja |
45 | Izin Trayek Angkutan Umum | 5 hari kerja |
46 | Izin Koperasi Simpan Pinjam | 7 hari kerja |
47 | Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam | 7 hari kerja |
48 | Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam | 7 hari kerja |
49 | Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | 7 hari kerja |
50 | Izin Usaha Mikro Kecil | 1 hari kerja |
51 | Izin Usaha Pusat Perbelanjaan | 7 hari kerja |
52 | Izin Usaha Toko Swalayan | 7 hari kerja |
53 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 1 hari kerja |
54 | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) | 7 hari kerja |
55 | Tanda Daftar Gudang (TDG) | 7 hari kerja |
56 | Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | 7 hari kerja |
57 | Izin Perluasan Usaha Industri Kecil & Menengah dan Kawasan Industri | 7 hari kerja |
58 | Izin Usaha Industri Kecil & Menengah | 7 hari kerja |
59 | Izin Usaha Kawasan Industri | 7 hari kerja |
60 | Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta | 7 hari kerja |
61 | Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK) | 7 hari kerja |
62 | Izin Pemakaman di Tanah Makam Penguasaan Pemerintah Kota Tegal | 1 hari kerja |
63 | Izin Usaha Karaoke | 7 hari kerja |
64 | Izin Usaha SPA | 7 hari kerja |
65 | Tanda Daftar Usaha Pariwisata | 7 hari kerja |
66 | Izin Inseminator | 7 hari kerja |
67 | Izin Klinik Hewan | 7 hari kerja |
68 | Izin Pembuatan Tambak | 7 hari kerja |
69 | Izin Pengusahaan Tambak | 7 hari kerja |
70 | Izin Praktik Dokter Hewan | 7 hari kerja |
71 | Izin Tenaga Kesehatan Hewan | 7 hari kerja |
72 | Izin Usaha Obat Hewan (Toko) | 7 hari kerja |
73 | Izin Usaha Peternakan | 7 hari kerja |
74 | Pendaftaran Usaha Peternakan | 7 hari kerja |
75 | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) | 7 hari kerja |
76 | Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | 7 hari kerja |
77 | Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak | 7 hari kerja |
78 | Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan | 7 hari kerja |
79 | Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan | 7 hari kerja |
80 | Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan | 7 hari kerja |
81 | Tanda Pendaftaraan Usaha Pembudidaya Ikan | 7 hari kerja |
82 | Izin Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | 7 hari kerja |
83 | Izin Lingkungan | 7 hari kerja |
84 | Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil | 7 hari kerja |
85 | Izin Pembuangan Air Limbah | 7 hari kerja |
86 | Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa | 7 hari kerja |
87 | Izin Lokasi | 7 hari kerja |
88 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 8 hari kerja |
89 | Izin Prinsip | 7 hari kerja |
90 | Izin Usaha Jasa Konstruksi | 7 hari kerja |
91 | Penetapan Lokasi | 7 hari kerja |
92 | Tanda Daftar Usaha Perorangan (Jasa Konstruksi) | 7 hari kerja |
93 | Izin Usaha Rumah Kost | 7 hari kerja |
NO | NAMA LAYANAN NONPERIZINAN | WAKTU PENYELESAIAN *) |
1 | Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan Angkutan Perkotaan | 5 hari kerja |
2 | Rekomendasi Keramaian / Tontonan | 3 hari kerja |
3 | Rekomendasi Pemakaian Alun-Alun | 5 hari kerja |
4 | Sertifikat Laik Sehat | 7 hari kerja |
5 | Surat Keterangan Penelitian | 5 hari kerja |
*) dihitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar